Наименование: | Radeon HD 7970 / R9 280X |
Другие названия: | AMD Radeon HD 7970, AMD Radeon HD 7970 / R9 280X, ASUS R9 280X Series |
Рейтинг: | 5248 |
Тип: | Desktop |
Overall rank: | 181 |
Интерфейс шины: | PCIe 3.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 3072 MB |
Частота ядер: | 1000 MHz |
Частота памяти: | 1500 MHz |
Direct X: | 11.2/12.0 |
Open GL: | 4.4 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 250 W |
Смотрите также: