Наименование: | GeForce GTX 260M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTX 260M, NVIDIA GeForce GTX 260M (Mobile) |
Рейтинг: | 497 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 1161 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 1024 MB |
Частота ядер: | 550 MHz |
Частота памяти: | 1900 MHz |
Direct X: | 10 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 65 W |
Смотрите также: