Наименование: | Quadro 5010M |
Другие названия: | NVIDIA Quadro 5010M, NVIDIA Quadro 5010M (Mobile) |
Рейтинг: | 2001 |
Тип: | Workstation |
Overall rank: | 423 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 4096 MB |
Частота ядер: | 450 MHz |
Частота памяти: | 2600 MHz |
Direct X: | 11 |
Open GL: | 4.5 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 100 W |
Смотрите также: