Наименование: | Mobility Radeon HD 2600 |
Другие названия: | AMD Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 (Engineering Sample , ATI Mobility Radeon HD 2600 (Engineering Sample), ATI Mobility Radeon HD 2600 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) , ATI MOBILITY RADEON HD 2600 (Omega 3.8.421), ATI Mobility Radeon HD 2600 (Omega 3.8.442) |
Рейтинг: | 168 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 1482 |
Интерфейс шины: | PCIe x16 |
Максимальный размер памяти: | 256 MB |
Частота ядер: | 500,500 MHz |
Частота памяти: | 400,600 MHz |
Direct X: | 10 |
Open GL: | 2 |
Смотрите также: