Наименование: | FirePro 2270 |
Другие названия: | AMD FirePro 2270, AMD FirePro 2270 (ATI FireGL), ATI FirePro 2270 |
Рейтинг: | 178 |
Тип: | Workstation |
Overall rank: | 1472 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.1 x1,x16 |
Максимальный размер памяти: | 1024 MB |
Частота ядер: | 600 MHz |
Частота памяти: | 600 MHz |
Direct X: | 11 |
Open GL: | 4.1 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 17 W |
Смотрите также: