Наименование: | GeForce GTX 850M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTX 850M, NVIDIA GeForce GTX 850M (Mobile) |
Рейтинг: | 2590 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 345 |
Интерфейс шины: | PCIe 3.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 2048 MB |
Частота ядер: | 876 MHz |
Частота памяти: | 2500 MHz |
Direct X: | 11.2 |
Open GL: | 4.5 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 40 W |
Смотрите также: