Наименование: | GeForce GTX 770M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTX 770M, NVIDIA GeForce GTX 770M (Mobile) |
Рейтинг: | 2774 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 329 |
Интерфейс шины: | PCIe 3.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 3072 MB |
Частота ядер: | 797 MHz |
Частота памяти: | 1002 MHz |
Direct X: | 11 |
Open GL: | 4.5 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 75 W |
Смотрите также: