Наименование: | GeForce GTX 660M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTX 660M, NVIDIA GeForce GTX 660M (Mobile) |
Рейтинг: | 1480 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 537 |
Интерфейс шины: | PCIe 3.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 2048 MB |
Частота ядер: | 950 MHz |
Частота памяти: | 1000 MHz |
Direct X: | 11.2 |
Open GL: | 4.5 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 50 W |
Смотрите также: