Наименование: | GeForce GTX 460M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTX 460M, NVIDIA GeForce GTX 460M (Mobile) |
Рейтинг: | 1199 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 611 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 1536 MB |
Частота ядер: | 675 MHz |
Частота памяти: | 2500 MHz |
Direct X: | 11 |
Open GL: | 4.5 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 50 W |
Смотрите также: