Наименование: | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design (Mobile) |
Рейтинг: | 5798 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 164 |
Интерфейс шины: | PCIe 3.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 4096 MB |
Частота ядер: | 1020 MHz |
Частота памяти: | 8000 (4x2000) MHz |
Direct X: | 12 |
Open GL: | 4.6 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 35 W |
Смотрите также: