Наименование: | GeForce GTS 250M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GTS 250M, NVIDIA GeForce GTS 250M (Mobile) |
Рейтинг: | 542 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 1117 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 1024 MB |
Частота ядер: | 500 MHz |
Частота памяти: | 3200 MHz |
Direct X: | 10.1 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 28 W |
Смотрите также: