Наименование: | GeForce GT 330M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M (Mobile) |
Рейтинг: | 211 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 1429 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 1024 MB |
Частота ядер: | 575 MHz |
Частота памяти: | 1600 MHz |
Direct X: | 10.1 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 23 W |
Смотрите также: