Наименование: | GeForce GT 220M |
Другие названия: | NVIDIA GeForce GT 220M, NVIDIA GeForce GT 220M (Mobile) |
Рейтинг: | 151 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 1498 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 1024 MB |
Частота ядер: | 500 MHz |
Частота памяти: | 1000,1600 MHz |
Direct X: | 10 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 14 W |
Смотрите также: