Наименование: | GeForce 9800 GX2 |
Другие названия: | NVIDIA GeForce 9800 GX2, NVIDIA GeForce 9800 GX2 (Prerelease - WDDM 1.1) |
Рейтинг: | 798 |
Тип: | Desktop |
Overall rank: | 831 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 2 MB |
Частота ядер: | 600 MHz |
Частота памяти: | 2000 MHz |
Direct X: | 10 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 197 W |
Смотрите также: