Наименование: | GeForce 8400M GS |
Другие названия: | NVIDIA GeForce 8400M GS, NVIDIA GeForce 8400M GS (Mobile), NVIDIA GeForce 8400M GS (Prerelease - WDDM 1.1), NVIDIA GeForce 8400M GS nvac, NVIDIA GeForce 8400M GS [Dox Optimised 180.84], NVIDIA GeForce 8400M GS [Dox Optimised 182.05], NVIDIA GeForce 8400M GS [Dox Optimised 182.46], NVIDIA GeForce 8400M GS [Dox Optimised 185.68] |
Рейтинг: | 82 |
Тип: | Mobile |
Overall rank: | 1690 |
Интерфейс шины: | PCIe x16 |
Максимальный размер памяти: | 128 MB |
Частота ядер: | 400 MHz |
Частота памяти: | 800 MHz |
Direct X: | 10 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 11 W |
Смотрите также: