Наименование: | Radeon X1650 Pro |
Другие названия: | ASUS X1650 Series, ATI Radeon X1650 Pro, Radeon X1650 Series, VisionTek Radeon X1650 Pro |
Рейтинг: | 85 |
Тип: | Desktop |
Overall rank: | 1677 |
Интерфейс шины: | AGP 8x,PCI-E x16 |
Максимальный размер памяти: | 512 MB |
Частота ядер: | 600 MHz |
Частота памяти: | 700 MHz |
Direct X: | 9.0c |
Open GL: | 2 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 44 W |
Смотрите также: