Наименование: | Radeon X1550 |
Другие названия: | ASUS Radeon X1550, ASUS X1550 Series, ATI Radeon X1550, ATI Radeon X1550 Secondary, Connect3D Radeon X1550, Diamond Radeon X1550, GeCube Radeon X1550, GIGABYTE Radeon X1550, HIS Radeon X1550, MSI Radeon X1550, Radeon X1300 / X1550 Series, Radeon X1550 (support up to 512MB HM) |
Рейтинг: | 67 |
Тип: | Desktop |
Overall rank: | 1745 |
Интерфейс шины: | AGP 8x, PCI, PCI-E x16 |
Максимальный размер памяти: | 512 MB |
Частота ядер: | 550 MHz |
Частота памяти: | 400 MHz |
Direct X: | 9.0c |
Open GL: | 2 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 27 W |
Смотрите также: