Наименование: | Radeon RX 580 |
Другие названия: | AMD Radeon (TM) RX 580, AMD Radeon RX 580, ASUS Radeon RX 580 Series, Radeon (TM) RX 580 Graphics, Radeon RX 580 Series, Radeon(TM) RX 580, Radeon(TM) RX580 |
Рейтинг: | 8750 |
Тип: | Desktop |
Overall rank: | 100 |
Интерфейс шины: | PCIe 3.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 8192 MB |
Частота ядер: | 1257 MHz |
Частота памяти: | 2000 MHz |
Direct X: | 12.0 |
Open GL: | 4.5 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 185 W |
Смотрите также: