Наименование: | Radeon HD 4870 X2 |
Другие названия: | AMD Radeon HD 4870 X2, ATI Radeon HD 4870 X2, ATI Radeon HD 4870 X2 (Engineering Sample WDDM v |
Рейтинг: | 1309 |
Тип: | Desktop |
Overall rank: | 573 |
Интерфейс шины: | PCIe 2.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 1024 MB |
Частота ядер: | 700 MHz |
Частота памяти: | 900 MHz |
Direct X: | 10.1 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 286 W |
Смотрите также: