Наименование: | Quadro FX 3500 |
Другие названия: | NVIDIA Quadro FX 3500, NVIDIA Quadro FX 3500 (Mobile), NVIDIA Quadro FX 3500 (Prerelease - WDDM 1.0) |
Рейтинг: | 319 |
Тип: | Workstation |
Overall rank: | 1327 |
Интерфейс шины: | PCIe x16 |
Максимальный размер памяти: | 256 MB |
Частота ядер: | 470 MHz |
Частота памяти: | 1320 MHz |
Direct X: | 9.0c |
Open GL: | 2.1 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 80 W |
Смотрите также: