Наименование: | Quadro FX 1600M |
Другие названия: | NVIDIA Quadro FX 1600M, NVIDIA Quadro FX 1600M (Mobile), NVIDIA Quadro FX 1600M (Prerelease - WDDM 1.1), NVIDIA Quadro FX 1600M [Dox Optimised 182.05] |
Рейтинг: | 186 |
Тип: | Workstation |
Overall rank: | 1464 |
Интерфейс шины: | PCIe 1.0 x16 |
Максимальный размер памяти: | 512 MB |
Частота ядер: | 625 MHz |
Частота памяти: | 1600 MHz |
Direct X: | 10 |
Open GL: | 3.3 |
Максимальное тепловыделение (tdp): | 50 W |
Смотрите также: